實驗型潮汐式高密度細胞培養系統
產品介紹
BelloStage®-3000 產品規格
| 機台尺寸 | 264 x 359 x 170 毫米(mm) W/L/H |
|---|---|
| 重量 | 7.0 公斤(kg) |
| 電源供應器 | 100~ 230 伏特交流電;50/60 赫茲(Hz) (輸入), 12 伏特 直流電(輸出) |
| 上下移動速率 | 0.25 至 2.0 毫米每秒(mm/sec) ; 每刻度 0.25 毫米每秒 (mm/sec) |
| 停滯時間 | 0至 99 秒; 每刻度 1秒 |
| 驅動馬達 | 直流電式步進馬達 |
| 運作環境 | 20 ~ 42°C, 0 ~ 90% 相對溼度之二氧化碳培養箱 |
| 防護裝置 | 高點及低點光學感測器 |
| 變速器 | 變速齒輪 (比例 1:1.4) 及皮帶 |
| 材質 | 鋁合金,鉻鐵 |
BelloStage®-5000 產品規格
| 瓶身尺寸 | 高 243 毫米(mm) × 直徑 Ø 100 毫米(mm) |
|---|---|
| 有效使用體積 | 500 毫升(ml) |
| 載體體積 | 100 毫升(ml) |
| 透氣濾膜規格 | 0.22 微米(μm)之 PTFE 濾膜/PP 支撐物 |
| 載體種類 | BioNOC® II 載體 (865±5%/5.5g) |
| 瓶身材質 | PETG,LDPE/EVA,PP |
以上規格如有變更將另行通知































