AF-A
產品介紹
功能
- 工業級微電腦系統
- 符合人體操作工學
- 觸控式人機介面
- 頂板可裝攪拌設計
- 夾套式溫控槽體
- 軟體式校正功能
- 電腦連線雙向控制功能
- 經濟且方便取得的零組件
- 簡易且彈性化參數設定
頂板/桶槽
- 槽體採底部不鏽鋼夾套式溫控設計
- 槽體上部採用耐溫強化玻璃管
- 取樣管由頂部入槽底(6 or 8mm)
- 頂板含pH/D.O孔(12mm)
- 進料口共三個12mm標準孔
- 消泡電極可調整高度
- 含一個溫度感測管(8mm)
- 含一個管巢式排氣冷凝器
- 頂板左右各一把手易於搬運
- 選配攪拌控制由交流伺服馬達頂板
- 直接傳動(此裝置選配)
規格
- 槽體發酵容量: 3/5/10Liter
- 溫度控制範圍: 大於冷卻水溫5℃ to 60℃
- 攪拌速度: 0 to 1000rpm(Air-lift為選配)
- 通氣量: 0.5 to 10 slpm(for 5Liter vessel)
- 酸鹼範圍(pH): 2-12.00 pH
- 溶氧範圍(DO): 0-100%
- 空氣過濾器: 0.2 µm for inlet and exhaust
- 消泡感測棒: Conductivity type
- 訊號輸出: RS485
- 蠕動幫浦: 使用者可自由設定為加酸/加鹼/消泡或進料
- 觸控螢幕: 單色背光
- 設備尺寸: 60Wx80Hx50D cm
- 設備重量: 70 KG(Approx.)
- 電源: 115Vac/50-60Hz.or 220V
- 氣源: 1.5~2Kg/cm2 冷卻水源: 15℃~20℃
產品規格
| 規格/型式 | AF-A3L | AF-A5L | AF-A10L |
|---|---|---|---|
| 總容量 | 3.8公升 | 6.5公升 | 12.5公升 |
| 最大操作容量 | 3公升 | 5公升 | 10公升 |
| 頂板進料口規格 | 三個12mm孔(pH,DO..) | 五個12mm孔(pH,DO..) | 五個12mm孔(pH,DO..) |
| 一個溫度感測管 | |||
| 一個取樣管及泡沫電極孔 | |||
| 一組吹氣管及排氣冷凝器 | |||
| 槽體規格 | 上段玻璃下段不鏽鋼夾套 | 上段玻璃下段不鏽鋼夾套 | 上段玻璃下段不鏽鋼夾套 |
| 攪拌控制 | 0 to 1000 rpm(PID) | 0 to 1000 rpm(PID) | 0 to 800 rpm(PID) |
| 傳動馬達(選配) | AC Servo(400W) | AC Servo(400W) | AC Servo(750W)含減速機 |
| 溫度控制(反應中) | 0-60℃ | ||
| PID控制模式 | |||
| 酸鹼(pH)控制 | 2-12.00pH | ||
| PID控制模式 | |||
| 溶氧(DO)控制 | 0-100% | ||
| Cascade控制模式:可依溶氧設定改變攪拌速 度或氣體流量或槽壓 | |||
| 通氣量 | 0-10公升(浮子流量計) | ||
| 質量流量控制選擇性裝置 | |||
| 槽壓控制 | 0-1.5KG/cm2選擇性裝置 | ||
| 消泡控制 | 導電式(可調高低) | ||
| 蠕動幫浦 | 四組無段調速(0-30RPM) | ||
| 可隨意設定用途:(酸、鹼、消泡或饋料) | |||
| 控制系統 | 6"單色觸控介面 | ||
| 工業級微電腦控制器 | |||
| 訊號傳輸 | RS485電腦通訊介面 | ||
| 管路方式 | 溫控循環管路及氣體管路 | ||
| 夾套水管使用快速接頭 | |||
| 滅菌方式 | 滅菌釜滅菌 | ||
| 供應電源 | 110/220Vac/50-60Hz 5A | 110/220Vac/50-60Hz 8A | 110/220Vac/50-60Hz 10A |
| 設備尺寸 | 60Wx50Dx60H cm | 60Wx50Dx60H cm | 60Wx50Dx65H cm |
| 設備重量 | 約65Kg | 約70Kg | 約80Kg |
以上規格如有變更將另行通知































